Lesen Sie unseren neuen Cybersecurity Report 2025 – ohne Anmeldung herunterladen!
Home>
Myra vs. Wettbewerber
Nicht alle IT-Sicherheitsanbieter sind gleich. Viele werben mit umfassender Sicherheit und Compliance, aber nur wenige erfüllen tatsächlich die strengen gesetzlichen Vorgaben zur Absicherung von kritischen Infrastrukturen und hochregulierten Organisationen. Die Lösungen von Myra Security wurden entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen. Erfahren Sie, wo Myra im Vergleich mit US-amerikanischen und europäischen Wettbewerbern Maßstäbe bei IT-Sicherheit, Compliance und Kundenservice setzt.
BSI ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz zertifiziert | |||
KRITIS-Betreiber gemäß § 8a Abs. 3 BSI-Gesetz | |||
BSI C5 Typ 2 geprüft (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) | |||
Volle Punktzahl (37/37) im BSI-Vergleich für Anbieter von DDoS-Abwehr | |||
Rechtssicher DSGVO-konform (unterliegt nicht dem US CLOUD Act oder FISA Section 702) | |||
IDW PS 951 Typ 2 (ISAE 3402) | |||
Qualitätsmanagement nach ISO 9001 | |||
Option zur ausschließlichen Verarbeitung von Daten in deutschen Rechenzentren | |||
Technologieentwicklung in der EU / Deutschland | |||
Unternehmensführung in der EU / Deutschland | |||
Es gilt EU-Recht / deutsches Recht | |||
Verbesserte Geschäftskontinuität durch standardmäßige Direktanbindung an die Schutzinfrastruktur | |||
Benutzerdefinierte Eskalationspfade | |||
Regelmäßige, spontane Tests durch seriöse Drittanbieter | |||
Echtzeit-Unterstützung für Splunk/Vector/SIEM |